
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHN - 084 | 7275 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 083 | 4582 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 082 | 8107 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 081 | 3927 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 080 | 7315 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 079 | 2138 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 078 | 7713 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 077 | 7990 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 076 | 3287 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 075 | 4645 |
