
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDY - 082 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 081 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 080 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 079 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 078 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 077 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 076 | 7712 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 075 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 074 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 073 | 9111 |
