
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PSCO - 793 | 2092 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PSCO - 792 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PSCO - 791 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PSCO - 790 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PSCO - 789 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PSCO - 788 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PSCO - 787 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSCO - 786 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSCO - 785 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSCO - 784 | 0505 |
