
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR1 - 927 | 5882 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR1 - 926 | 2915 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR1 - 925 | 1335 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR1 - 924 | 9726 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR1 - 923 | 6045 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR1 - 922 | 2872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | OR1 - 921 | 6543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR1 - 920 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR1 - 919 | 9631 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR1 - 918 | 1868 |
