
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | P5 - 084 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | P5 - 083 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | P5 - 082 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | P5 - 081 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | P5 - 080 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | P5 - 079 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | P5 - 078 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P5 - 077 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | P5 - 076 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | P5 - 075 | 7998 |
